Volver a Incio Amenotep F1-Team Desarrollo web Amenotep.com
Volver a Incio Amenotep F1-Team

A continuación se muestran los datos correspondientes al Campeonato 2007. También se usa como tablón de anuncios para lo relacionado con la competición del 2007. Están todos los votos del año pasado y alguna estadística que otra.


 
Entrega Premio PILOTO 2007
Entrega Premio ESCUDERÍA 2007

Clasificación FINAL Pronósticos 2007
Pilotos
Puesto Piloto Aus Mal Bah Esp Mon Can Usa Fra Ing Ale Hun Tur Ita Bel Jap Chi Bra Total ptos.
1 Qidafe 18 14 12 8 24 4 14 16 16 8 - 16 18 24 10 18 24 244
2 Javi 14 16 14 12 24 4 14 8 24 8 8 16 18 24 10 12 12 238
3 Ladecangas 14 14 8 14 24 8 14 10 24 14 8 18 18 18 10 12 8 236
4 David 24 10 8 8 24 10 14 12 12 8 14 24 14 12 16 12 8 230
5 LadelaRia 24 8 14 18 24 4 12 8 16 14 12 10 8 14 16 10 14 226
6 July 8 14 8 8 24 10 18 12 16 14 8 14 18 24 10 8 8 222
7 Sandra 8 16 12 8 24 4 24 12 16 14 8 16 18 14 10 8 - 212
8 4º Derrotao 8 8 8 12 14 4 14 8 12 14 8 16 14 24 8 14 24 210
9 Angel 18 8 16 8 14 4 12 8 8 14 12 12 18 18 8 14 18 210
10 Rada 4 16 8 8 14 8 24 8 14 8 14 14 18 18 4 10 14 204
11 P de la Rosca 18 16 8 8 8 14 18 12 12 14 14 16 14 8 4 8 10 202
12 Eldecangas 14 14 8 12 14 8 12 4 18 12 10 8 14 18 4 18 12 200
13 Kike 8 18 8 16 24 4 14 10 14 10 8 12 14 12 8 14 - 194
14 Adrian 10 8 8 8 8 14 18 12 16 14 14 16 14 8 4 12 10 194
15 F Alonsotep 10 8 8 8 24 4 8 8 16 4 12 10 8 14 16 10 14 182
16 Jorge LD 12 8 - - - - - - - - - - - - - - - 20
17 Marcos_206_sPoRt - - - - - - - - - - - - - - - 8 8

Escuderías
Puesto Nombre Aus Mal Bah Esp Mon Can Usa Fra Ing Ale Hun Tur Ita Bel Jap Chi Bra Total ptos.
1 Os Pichouchos 32 24 16 16 48 20 32 24 28 22 22 38 32 36 26 20 16 452
2 Os Choconudos 32 24 30 20 38 8 26 16 32 22 20 28 36 42 18 26 30 448
3 Parrillada Cortizo 28 28 16 26 38 16 26 14 42 26 18 26 32 36 14 30 20 436
4 Radamés Racing Team 12 24 16 20 28 12 38 16 26 22 22 30 32 42 12 24 38 414
5 Los AutosLocos 34 16 22 26 48 8 20 16 32 18 24 20 16 28 32 20 28 408
6 Dragon Team 16 34 20 24 48 8 38 22 30 24 16 28 32 26 18 22 0 406
7 MaKarren RacinTin 28 24 16 16 16 28 36 24 28 28 28 32 28 16 8 20 20 396

Estadísticas
GP Promedio PTOS. Plenos Participantes
Australia 13,3 2 16
Malasia 12,3 0 16
Bahrein 9,9 0 15
España 10,4 0 15
Mónaco 19,2 9 15
Canadá 6,9 0 15
EEUU 15,3 2 15
Francia 9,9 0 15
Inglaterra 15,6 2 15
Alemania 11,3 0 15
Hungría 10,7 0 14
Turquía 14,5 1 15
Italia 15,1 0 15
Bélgica 16,7 4 15
Japón 9,2 0 15
China 12,0 0 15
Brasil 13,1 2 14
 
TOTAL 12,7 1,3 15,1

Clasificación alternativa(*)
Puesto Piloto Total ptos.
1 Qidafe 188
2 Javi 154
3 Ladecangas 148
4 July 146
5 LadelaRia 142
6 Sandra 140
7 David 132
8 P de la Rosca 122
9 Rada 116
10 Eldecangas 116
11 Angel 114
12 4º Derrotao 110
13 Adrian 102
14 Kike 94
15 F Alonsotep 86
16 Jorge LD 8
17 Marcos_206_sPoRt 0
(*) Clasificación en la que no se tienen en cuenta los puntos de compensación. Esto es, sólo se cuentan puntos por aciertos directos. Pensando en el año que viene...

 

Relación de Escuderías/Pilotos
  Escuderías Pilotos
1 Os Pichouchos July - David
2 Los AutosLocos LadelaRia - F Alonsotep
3 Dragon Team Sandra - Kike
4 Parrillada Cortizo EldeCangas - LadeCangas
5 Os Choconudos Javi - Angel
6 MaKarren RacinTin P de la Rosca - Adrian
7 Radamés Racing Team 4º Derrotao - Rada
El orden de los pilotos atiende al respectivo orden de clasificación en el Campeonato 2006. El orden de Escuderías es cronológico.

Histórico Pronósticos 2007

Subir

Inicio | Contacto
   
 
Amenotep © 2007