Volver a Incio Amenotep F1-Team Desarrollo web Amenotep.com
Volver a Incio Amenotep F1-Team

A continuación se muestran los datos correspondientes al Campeonato 2008. También se usa como tablón de anuncios para lo relacionado con la competición del 2008. Están todos los votos del año pasado y alguna estadística que otra.


Y aquí tenemos unas instantáneas del fastuoso acto de entrega de los Premios F1-2008;
la Campeona de Pilotos posando con todos los premios:
Y aquí la Escudería ganadora, la Pilota campeona, y el webmaster.

Clasificación FINAL Pronósticos 2008 (Actualizado: 2/11/2008)

PILOTOS
Puesto Piloto Aus Mal Bah Esp Tur Mon Can Fra GB Ale Hun Eur Bel Ita Sin Jap Chi Bra Total ptos.
1 LadeCangas 10 10 18 10 24 0 0 0 10 10 0 24 0 8 0 0 24 10 158
2 P de la Rosca 0 18 0 0 10 18 10 8 10 10 6 8 10 0 0 0 18 - 126
3 Angel 10 10 24 18 10 0 0 0 0 16 0 18 0 0 0 0 18 0 124
4 Qidafe 10 10 10 18 24 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 24 10 116
5 Tama 10 0 14 18 16 0 0 0 0 10 6 18 0 0 0 0 10 10 112
6 EldeCangas 0 10 8 18 10 8 10 0 0 0 6 24 0 0 0 6 0 10 110
7 Rada 10 18 0 10 16 6 0 16 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 106
8 F Alonsotep 10 8 16 10 10 0 0 0 0 6 0 6 10 10 0 0 0 18 104
9 LadelaRia 10 10 0 10 24 0 0 18 0 0 6 0 0 0 0 0 6 18 102
10 David 10 0 0 18 18 0 0 0 10 0 0 18 0 8 0 0 0 10 92
11 Policraft 0 18 6 18 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 10 84
12 Coronel Kilgore 10 10 8 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 10 84
13 July 10 10 0 10 16 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 6 72
14 Sandra 10 - 16 0 - 16 - 0 - 10 - - 0 - 0 0 8 10 70
15 Kike 0 10 0 0 0 0 0 8 0 10 6 - 10 - 0 0 0 24 68
16 Quitos 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 10 16 0 0 0 0 10 66
17 Mariano 10 10 6 14 24 0 - - - - - - - - - - - - 64
18 Javi 0 10 0 24 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 64
19 Xurykiko 10 10 16 18 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - 54
20 LaPescaora 10 8 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 6 10 54
21 Damian 10 0 18 18 0 0 - - - - - - - - - - - - 46
22 Hobbes 0 18 0 10 - - - - - - 0 - 0 0 - 0 - 0 28
23 Ruben 10 - 0 6 10 0 0 0 0 - - - - 0 - - - - 26
24 El profesor 0 - - - 10 0 - - 0 - - - - - - - - - 10
25 Nacho - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - 0
26 Pachi - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
27 Javier - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
28 Alexandra 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0

ESCUDERÍAS
Puesto Nombre Aus Mal Bah Esp Tur Mon Can Fra GB Ale Hun Eur Bel Ita Sin Jap Chi Bra Total ptos.
1 Parrillada Cortizo 10 20 26 28 34 8 10 0 10 10 6 48 0 8 0 6 24 20 268
2 Los Delorean 20 18 16 20 34 0 0 18 0 6 6 6 10 10 0 0 6 36 206
3 Cannonball 20 28 8 28 26 6 0 16 0 10 0 0 0 18 0 0 10 20 190
4 Os Choconudos 10 20 24 42 10 0 0 0 0 26 0 18 0 0 0 0 28 10 188
5 Faimo_TI_Sport 20 0 14 18 26 0 0 0 0 20 6 28 16 0 0 0 10 20 178
6 Os Pichouchos 20 10 0 28 34 0 0 0 10 10 0 18 0 8 0 0 10 16 164
7 Santiago-Car 10 26 6 18 16 0 0 0 10 26 0 0 0 0 0 0 6 20 138
8 Dragon Team 10 10 16 0 0 16 0 8 0 20 6 0 10 0 0 0 8 34 138
9 Quilternal 20 10 24 32 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110

Relación de Escuderías/Pilotos 2008
  Nombre Escudería Pilotos
1 Los Delorean LadelaRia - F Alonsotep
2 Dragonteam Sandra - Kike
3 Os Pichouchos David - July
4 Parrillada Cortizo LadeCangas - EldeCangas
5 Cannonball Coronel Kilgore - Rada
6 Os Choconudos Javi - Angel
7 Quilternal Mariano - Damian
8 Santiago-Car Policraft - LaPescaora
9 Faimo_TI_Sport Tama - Quitos
El orden de los pilotos atiende al respectivo orden de clasificación en el Campeonato 2007. El orden de Escuderías es cronológico.

 

Resumen Estadísticas Campeonato 2008
GP Media puntos Plenos Participantes
Australia 6,7 0 25
Malasia 8,3 0 24
Bahrein 6,8 1 21
España 11,6 1 23
Turquía 12,3 4 21
Mónaco 2,1 0 23
Canadá 1,1 0 19
Francia 2,5 0 20
Inglaterra 2,0 0 20
Alemania 6,8 0 19
Hungría 1,7 0 18
Europa 5,6 2 16
Bélgica 2,4 0 19
Italia 2,4 0 18
Singapur 0,0 0 18
Japón 0,3 0 19
China 7,6 2 18
Brasil 10,3 1 18
 
TOTAL 5,0 0,6 19,9

Histórico Pronósticos 2008

Inicio | Contacto
   
 
Amenotep © 2008